大会名 | 日程 | 場所 | 種別 | 成績 |
---|---|---|---|---|
第6回 富山県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 | 平成15年01月11日(土),12日(日) | 富山県西部体育センター | 6年男子の部 | 優勝:澤武・高田(氷見) 2位:林・渡辺(高岡) 3位:小島・島田(高岡)山元・長谷川(城端) 添付ファイル1(122218Byte 2013/04/08更新) |
第6回 富山県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 | 平成15年01月11日(土),12日(日) | 富山県西部体育センター | 6年女子の部 | 優勝:信高・水口(福野) 2位:伊藤・岡本(城端) 3位:前田・平田(城端)内山・梅本(城端) 添付ファイル1(117451Byte 2013/04/08更新) |
第6回 富山県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 | 平成15年01月11日(土),12日(日) | 富山県西部体育センター | 5年男子の部 | 優勝:尾山・吉滝(氷見) 2位:足立・川本(氷見) 3位:村・岡村(小杉)岩見・山崎(氷見) 5位:稲場・的場(滑川)石田・中田(滑川) ※6位まで北信越大会出場。 添付ファイル1(106607Byte 2013/04/08更新) |
第6回 富山県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 | 平成15年01月11日(土),12日(日) | 富山県西部体育センター | 5年女子の部 | 優勝:西田・近川(城端) 2位:野本・清水(小杉) 3位:長尾・小川(城端)嶋・石崎(福光) 5位:西田・藤田(城端)砂山・東海(氷見) ※6位まで北信越大会出場。 添付ファイル1(162606Byte 2013/04/08更新) |
第6回 富山県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 | 平成15年01月11日(土),12日(日) | 富山県西部体育センター | 4年男子の部 | 優勝:村上・森田(小杉) 2位:浅・伏喜(氷見) 3位:大野・問谷(氷見)笹田・川原(城端) ※4位まで北信越大会出場。 添付ファイル1(102869Byte 2013/04/08更新) |
第6回 富山県小学生学年別ソフトテニスインドア大会 | 平成15年01月11日(土),12日(日) | 富山県西部体育センター | 4年女子の部 | 優勝:徳川・城宝(福野) 2位:的場・北浜(氷見) 3位:中川・長尾(福光)松川・早川(城端) ※4位まで北信越大会出場。 添付ファイル1(133950Byte 2013/04/08更新) |
全国小学生ソフトテニス大会 富山県予選会 | 2002/12/01(日) | 福光町屋内グラウンド | 5年男子の部 | 優勝:尾山・吉滝(氷見) 2位:足立・川本(氷見) 3位:岩見・山崎(氷見) 4位:村 ・岡村(小杉) 添付ファイル1(27946Byte 2013/04/08更新) |
全国小学生ソフトテニス大会 富山県予選会 | 2002/12/01(日) | 福光町屋内グラウンド | 5年女子の部 | 優勝:西田・藤田(城端) 2位:西田・近川(城端) 3位:砂山・東海(氷見) 4位:浦井・徳川(福野) 添付ファイル1(28095Byte 2013/04/08更新) |
全国小学生ソフトテニス大会 富山県予選会 | 2002/12/01(日) | 福光町屋内グラウンド | 4年男子の部 | 優勝:村上・森田(小杉) 2位:笹田・川原(城端) 3位:坂林・坂林(小杉) 4位:大野・細口(氷見) 添付ファイル1(28205Byte 2013/04/08更新) |
全国小学生ソフトテニス大会 富山県予選会 | 2002/12/01(日) | 福光町屋内グラウンド | 4年女子の部 | 優勝:中川・長尾(福光) 2位:北浜・的場(氷見) 3位:大塚・江川(福光) 4位:吉川・中島(氷見) ※3位まで来年3月に千葉県白子町で開催される全国小学生ソフトテニス大会に出場。 添付ファイル1(27951Byte 2013/04/08更新) |
北信越小学生学年別インドア大会 富山県予選 | 2002/08/24(土) | 高岡市前田コート | ■6年生男子の部(14組出場) ▽準々決勝 澤武・高田(氷見)④-0山元・金田(城端) 林 ・島田(高岡)④-3本川・西田(氷見) 中山・今泉(木津)④-3柴田・上野(木津) 渡辺・小島(高岡)④-1荒木・油井(木津) ▽準決勝 澤武・高田(氷見)④-1林 ・島田(高岡) 渡辺・小島(高岡)④-2中山・今泉(木津) ▽決勝 澤武・高田(氷見)④-2渡辺・小島(高岡) ■6年生女子の部(15組出場) ▽準々決勝 伊東・勇崎(城端)④-0藤田・高坂(氷見) 前田・平田(城端)④-2伊藤・岡本(城端) 信高・水口(福野)④-3中山・渡辺(城端) 長谷・吉崎(氷見)④-2内山・梅本(城端) ▽準決勝 前田・平田(城端)④-0伊東・勇崎(城端) 長谷・吉崎(氷見)④-2信高・水口(福野) ▽決勝 前田・平田(城端)④-0長谷・吉崎(氷見) ■5年生男子の部(11組出場) ▽準々決勝 尾山・吉滝(氷見)④-0小倉・森田(鷹栖) 村 ・岡村(小杉)④-0石田・中田(滑川) 岩見・川渕(氷見)④-0山崎・藤井(氷見) 足立・川本(氷見)④-0川島・堀川(小杉) ▽準決勝 尾山・吉滝(氷見)④-0村 ・岡村(小杉) 足立・川本(氷見)④-1岩見・川渕(氷見) ▽決勝 尾山・吉滝(氷見)④-0足立・川本(氷見) ■5年生女子の部(15組出場) ▽準々決勝 東海・砂山(氷見)④-1伊東・東野(小杉) 西田・藤田(城端)④-1飛田・大石(氷見) 西田・近川(城端)④-1清水・野本(小杉) 徳川・浦井(福野)④-1長尾・小川(城端) ▽準決勝 東海・砂山(氷見)④-2西田・藤田(城端) 西田・近川(城端)④-3徳川・浦井(福野) ▽決勝 東海・砂山(氷見)④-3西田・近川(城端) ■4年生以下男子の部(11組出場) ▽準々決勝 村上・森田(小杉)③-0大野・伏喜(氷見) 坂林・坂林(小杉)③-0中山・川原(城端) 問谷・浅 (氷見)③-1高桑・笹田(城端) 森本・桜打(氷見)③-0中川・谷沢(福光) ▽準決勝 村上・森田(小杉)③-1坂林・坂林(小杉) 問谷・浅 (氷見)③-2森本・桜打(氷見) ▽決勝 問谷・浅 (氷見)③-2村上・森田(小杉) ■4年生以下女子の部(10組出場) ▽準々決勝 吉川・絹野(氷見)③-2町口・神代(小杉) 北浜・的場(氷見)③-0丸山・中島(氷見) 中川・長尾(福光)③-2大塚・江川(福光) 川原・小森(福野)③-1多喜・舟竹(富山) ▽準決勝 北浜・的場(氷見)③-1吉川・絹野(氷見) 中川・長尾(福光)③-1川原・小森(福野) ▽決勝 北浜・的場(氷見)③-2中川・長尾(福光) 第4回北信越小学生学年別インドア大会出場者決定 6年男子の部 6年女子の部 5年男子の部 5年女子の部 1 澤武・高田(氷見) 前田・平田(城端) 尾山・吉滝(氷見) 東海・砂山(氷見) 2 渡辺・小島(高岡) 長谷・吉崎(氷見) 足立・川本(氷見) 西田・近川(城端) 3 林 ・島田(高岡) 伊東・勇崎(城端) 村 ・岡村(小杉) 西田・藤田(城端) 4 中山・今泉(木津) 信高・水口(福野) 岩見・川渕(氷見) 徳川・浦井(福野) 5 山元・金田(城端) 伊藤・岡本(城端) 小倉・森田(鷹栖) 野本・清水(小杉) 6 荒木・油井(木津) 内山・梅本(城端) 石田・中田(滑川) 長尾・小川(城端) 7 本川・西田(氷見) 藤田・高坂(氷見) 問谷・浅 (氷見) 北浜・的場(氷見) 8 柴田・上野(木津) 中山・渡辺(城端) 村上・森田(小杉) 中川・長尾(福光) ※北信越小学生学年別インドア大会は平成14年12月14・15日の両日石川県 小松市小松ドームで開催されます。富山県選手団の健闘をお祈りいたします。 |
|
第55回富山県民体育大会3部学童の部 | 2002/07/27(土) | 城端町民テニスコート | 6年男子の部 | 1位:高田・澤武(氷見) 2位:渡辺・小島(高岡) 3位:島田・沢井(高岡)本川・西田(氷見) 添付ファイル1(32380Byte 2013/04/08更新) |
第55回富山県民体育大会3部学童の部 | 2002/07/27(土) | 城端町民テニスコート | 6年女子の部 | 1位:伊東・梅本(城端) 2位:内山・勇崎(城端) 3位:前田・岡本(城端)中山・渡辺(城端) 添付ファイル1(37739Byte 2013/04/08更新) |
第55回富山県民体育大会3部学童の部 | 2002/07/27(土) | 城端町民テニスコート | 5年男子の部 | 1位:吉滝・尾山(氷見) 2位:川本・足立(氷見) 3位:一二三・高松(福光)山崎・岩見(氷見) 添付ファイル1(25478Byte 2013/04/08更新) |
第55回富山県民体育大会3部学童の部 | 2002/07/27(土) | 城端町民テニスコート | 5年女子の部 | 1位:浦井・笹辺(福野) 2位:嶋・石崎(福光) 3位:清水・野本(小杉)岡本・畠山(富山) 添付ファイル1(44530Byte 2013/04/08更新) |
第55回富山県民体育大会3部学童の部 | 2002/07/27(土) | 城端町民テニスコート | 低学年の部 | 1位:森田・村上(小杉) 2位:中川・中川(福光) 3位:浅・問谷(氷見)徳川・小森(福野) 添付ファイル1(67083Byte 2013/04/08更新) |
第2回北信越小学生ソフトテニスクラブ選手権大会 | 平成14年6月22日(土),23日(日) | 高岡スポーツコア | 男女決勝トーナメント | 男子の部 1位:能都A(石川) 2位:武生A(福井) 3位:能都B(石川) 3位:竹田 (福井) 女子の部 1位:能都A(石川) 2位:見附A(新潟) 3位:七塚A(石川) 3位:城端A(富山) 添付ファイル1(101677Byte 2013/04/08更新) |
第2回北信越小学生ソフトテニスクラブ選手権大会 | 平成14年6月22日(土),23日(日) | 高岡スポーツコア | 男女研修トーナメント | 男子の部 1位:村上 (新潟) 2位:内灘 (石川) 3位:巻 (新潟) 3位:滑川 (富山) 女子の部 1位:福野A(富山) 2位:見附B(新潟) 3位:中条 (新潟) 3位:丸岡A(福井) 添付ファイル1(104643Byte 2013/04/08更新) |
第2回北信越小学生ソフトテニスクラブ選手権大会 | 平成14年6月22日(土),23日(日) | 高岡スポーツコア | 予選リーグ結果 | 添付ファイル1(306565Byte 2013/04/08更新) |
第19回富山県小学生ソフトテニス選手権大会 (全日本小学生県予選) |
2002/06/08(土) | 城端町民テニスコート | 男子の部 | 1位:沢武・高田(氷見) 2位:林・島田(高岡) 3位:尾山・吉滝(氷見)足立・川本(氷見) 添付ファイル1(108808Byte 2013/04/08更新) |
第19回富山県小学生ソフトテニス選手権大会 (全日本小学生県予選) |
2002/06/08(土) | 城端町民テニスコート | 女子の部 | 1位:伊藤・平田(城端) 2位:伊東・梅本(城端) 3位:信高・笹辺(福野)浦井・徳永(福野) 添付ファイル1(123766Byte 2013/04/08更新) |
第19回富山県小学生ソフトテニス選手権大会 (全日本小学生県予選) |
2002/06/08(土) | 城端町民テニスコート | 小学生2部 | 1位:川渕・岩見(氷見) 2位:村・岡村(小杉) 3位:藤田・高坂(氷見)坂林・伊東(小杉) 添付ファイル1(94394Byte 2013/04/08更新) |
第19回富山県小学生ソフトテニス選手権大会 (全日本小学生県予選) |
2002/06/08(土) | 城端町民テニスコート | 低学年の部 | 1位:村上・森田(小杉) 2位:高桑・笹田(城端) 3位:中川・中川(福光)坂林・坂林(小杉) 添付ファイル1(58680Byte 2013/04/08更新) |
砺波地区春季小学生大会 | 2002/05/12(日) | 城端町民テニスコート | 高学年男子の部 | 1位:尾山・吉滝(氷見) 2位:沢武・高田(氷見) 3位:足立・川本(氷見)河合・森田(鷹栖) 添付ファイル1(121494Byte 2013/04/08更新) |
砺波地区春季小学生大会 | 2002/05/12(日) | 城端町民テニスコート | 高学年女子の部 | 1位:伊藤・平田(城端) 2位:前田・岡本(城端) 3位:中山・渡辺(城端)水口・高田(福野) 添付ファイル1(163959Byte 2013/04/08更新) |
砺波地区春季小学生大会 | 2002/05/12(日) | 城端町民テニスコート | 低学年男女の部 | 1位:村上・森田(小杉) 2位:森本・問谷(氷見) 3位:中山・高桑(城端)高田・小森(福野) 添付ファイル1(152633Byte 2013/04/08更新) |
富山県ソフトテニス連盟では、ホームページを最大限に活用して、会員の皆様並びに広告協賛に賛同していただいている皆様へ有益な情報を提供したいと考えております。
協賛していただけるスポンサーを募集しております。
詳しくは問い合わせください。