大会名 | 日程 | 場所 | 種別 | 成績 |
---|---|---|---|---|
北信越選手権 | 2017/5/21 | 高岡市 | 試合結果 | 一般男子 成年男子・シニア男子45 シニア男子50・55 シニア男子60・65 一般女子 成年女子・シニア女子45 シニア女子55・65 |
一般男子 | ①品川貴紀・中本圭哉 (福井県庁) ②早川和宏・鈴木琢巳 (福井県庁) ③寺下洸平・新平浩之 (能登町役場・兼六クラブ) ③國松貴洋・新倉裕二 (魚沼クラブ・新潟トキめきクラブ) |
|||
成年男子 | ①中野 淳・真島康史 (新潟トキめきクラブ) ②谷口智彦・坂下桂介 (加賀グリーンテニスクラブ・能美クラブ) ③加藤義章・大塚研吾 (富山クラブ・富山市役所) ③辻井恒義・宮村憲治 (野々市クラブ・野々市クラブ) |
|||
シニア男子45 | ①榊原雄司・長田正行 (兼六クラブ・金沢ソフトテニス愛好会) ②小谷貴博・西澤文彦 (兼六クラブ) ③山田浩一・堀 貴次 (北陸電力㈱石川・NTT西日本金沢) ③長澤晃市・東 晴信 (七尾市STA・兼六クラブ) |
|||
シニア男子50 | ①権平 寛・内山雅彦 (新潟トキめきクラブ・新潟県庁) ②畔柳昌己・野口義高 (野々市クラブ・NTT西日本金沢) ③黒越久夫・前田和彦 (高岡市ソフトテニス連盟) ③永瀬 均・恒田 浩 (不二越) |
|||
シニア男子55 | ①関 修一・依田教夫 (千曲市STA・長野市STA) ②大杉茂博・大神勝喜 (つるぎクラブ・加賀グリーンテニスクラブ) ③田中啓誠・下畠和美 (七尾市STA・内灘V遊クラブ) ③藤原宏章・本間友巳 (コマツ粟津工場・野々市クラブ) |
|||
シニア男子60 | ①吉岡和幸・兼田忠啓 (糸魚川テニスクラブ・中条クラブ) ②高見直秀・山田健一 (加賀グリーンテニスクラブ) ③佐々木堅了・唐澤 稔 (岡谷市STA・伊那STA) ③築井正行・本田 篤 (新発田クラブ・新潟百歳会) |
|||
シニア男子65 | ①間山典敏・相澤芳治 (伊那STA) ②高山邦夫・架間義基 (能登町STA・松任コスモスクラブ) ③上野 敏・高野利之 (上越市ソフトテニスクラブ・交友クラブ) ③林 和生・住安憲昭 (上田STC・御代田クラブ) |
|||
一般女子 | ①木谷優美・上田祐歌 (福井STクラブ・金沢大学) ②今井咲希・松原希歩 (七尾高校) ③上田莉理華・大井月葵 (滑川中学・城端中学) ③石橋佑紀・谷口あすか (福井STクラブ・福井STクラブ) |
|||
成年女子 | ①守谷美幸・幅下加奈子 (伊那STA・塩尻STC) ②川畑 和・西村淳子 (FJT・ウィルベリーズ) ③河村優子・野村直子 (鉄壁クラブ・YKK) ③干野 梢・濱本奈苗 (七尾市STA・志賀町STA) |
|||
シニア女子45 | ①片桐浩子・坂田里美 (佐久STA・上田STC) ②米澤正子・中島早和子 (兼六クラブ) ③原 あつ子・春日久美子 (長野STA・伊那STA) ③五十嵐美智恵・米澤優美子 (燕テニスクラブ・ふたばクラブ) |
|||
シニア女子55 | ①鈴木明美・鈴木智子 (長岡レモンクラブ・白根クラブ) ②穂苅ちなみ・小林みどり (安曇野・長野市STA) ③須藤直子・須栗由美子 (長岡レモンクラブ) ③芝 幸子・井上芳衣 (ふたばクラブ) |
|||
シニア女子65 | ①豊本和代・赤星明美 (FJT) ②中村幸子・石井洋子 (飯田STA・上田STC) ③林 澄恵・塩田裕子 (富山クラブ) ③北原久子・架間洋子 (中能登町STA・松任コスモスクラブ) |
富山県ソフトテニス連盟では、ホームページを最大限に活用して、会員の皆様並びに広告協賛に賛同していただいている皆様へ有益な情報を提供したいと考えております。
協賛していただけるスポンサーを募集しております。
詳しくは問い合わせください。